
產品概述
產品特征
技術參數
行業應用
FY-SP310B便攜式熱敏藍牙標簽打印機
FY-SP310B便攜式熱敏藍牙標簽打印機,可直接在移動工作現場打印并粘貼條碼標簽,提高工作效率,采用高低溫設計,能夠抵抗嚴酷環境,在惡劣環境條件依然能正常工作;支持多臺安卓手機同時連接,蘋果手機也可高速打印,傳輸速度最高可40KB/S;支持CPCL、TSPL、ESC指令,接口豐富,電池容量大,超長待機15天。

? 嚴酷環境
高低溫設計,能夠抵抗嚴酷環境,在惡劣環境條件依然能正常工作
? 雙模藍牙
多臺安卓手機同時連接,蘋果手機也可高速打印,傳輸速度最高可40KB/S
? 多種指令
支持CPCL、TSPL、ESC指令,指令自動識別切換
? 接口豐富
TYPEC接口,快充, USB正反插,充電寶車載、電腦排插、手機充電器充電
? 快遞面單
順豐、韻達、中國郵政、中通、百世通、達達邦德、菜鳥包裹、快遞100
打印參數
| 分辨率 | 203dpi(8 dots/mm) |
| 打印方式 | 行式熱敏打印 |
| 打印速度 | 最大120 mm/s |
| 打印密度 | 576 點/行 |
| 最大打印寬度 | 72 mm |
物理特性
| 機殼材質 | PC+ABS、TPU軟膠 |
| 外形尺寸 | 118(D)x105(W)x62(H) MM |
| 重量 | 450g |
環境條件
| 操作條件 | 溫度 0℃~52C,濕度(非凝結) 10~85% |
| 儲存條件 | 濕度-20℃~60°C,濕度(非凝結) 5~90% |
紙張規格
| 紙張類型 | 間隙紙、連續紙、正反黑標 |
| 紙介質寬度 | 30~80mm |
| 介質高度 | 最小15mm |
| 紙張厚度 | 0053~016mm |
| 紙卷直徑 | 最大50mm |
| 剝離模式 | 撕紙刀片 |
| 間隙高度 | 最小2mm |
| 黑標高度 | 最小2mm |
儲存
| FLASH | 16MB |
| RAM | 8MB |
電氣特性
| 接口類型 | Type-C、座充(選配) |
| 電池容量 | 2500mAh/7.4V可充電池 |
| 充電時間 | 3~3.5小時,電腦、USB需要4小時 |
| 待機時間 | 不少于15天 |
| 連續打印張數 | 1300~1400張(面單紙高度:200 mm) |
| 電源適配器 | 輸入AC100~240V、50~60Hz,輸出DC5V2000mA |
| 檢測功能(傳感器) | 正反黑標,間隙檢測,缺電缺紙,開蓋,過熱報警 |
可靠性
| TPH壽命(打印長度) | 50公里 |
| 脈沖次數 | 1.0 x10的8次冪 pulses(印字率12.5%) |
| 跌落測試 | 1.5米 |
| IP防護等級 | IP54 |
字符集
| 字符 | 簡體中文GB18030、繁體中文BIG5、韓文KSC5601、日文(選配) |
| 矢量字庫 | 默認思源黑體 |
| 條碼 | UPCA、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Code128、Code39、CODABARCode93、ITF、Interleaved 2of5等等 |
| 二維碼 | ORCODE、PDF417、Data Matrix |
| 字符及條碼旋轉 | 0、 90°、 180°、 270 |
| 通信接口 | USB2.0(標配)、藍牙4.2(標配)、藍牙5.0選配)、WIFI24G/5G(選配) |
| 處理器 | Cortex-M7 |
| 指令集 | TSPL、CPCL、ESC/POS |
| 軟件功能 | Android/IOS打印編輯軟件、Windows驅動程序、微信打印小程序、BarTender軟件 |
| 屏幕操作界面語言 | 中文、英文 |
| 特殊打印功能 | 水印打印(選配)、雙色打印(選配) |
| 操作開關、按鈕、顯示屏 | 電源鍵、出紙鍵、開蓋鍵、OLED顯示屏 |
| 產品標準號 | GB/T29267-2012 |
| 無線電型號核準代碼 | 藍牙CMIITID:2020DP5109(M) |
? 零售
? 快遞
? 外賣
? 醫療
相關文章
官方微信

咨詢熱線:020-29865190

當前位置:
咨詢熱線:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:廣州市天河區中山大道中995號天旺閣商業中心7-8層